Áraink
2010. január 11 - 11:09:19 •
admin ( 4)
Távfelügyelet szolgáltatási díjak
Szolgáltatás Oroszlányon, és vonzáskörzetében ( Bokod, Kecskéd, Környe, Majk )
|
Nettó havidíj |
Kivonulási díj alkalmanként |
Helyszín őrzésének óradíja |
| Csak értesítéssel magánelőfizető | 1. 790.- Ft. | 0 Ft. | - |
| Csak értesítéssel üzleti előfizető | 2. 500.- Ft | 0 Ft | - |
| Értesítéssel és eseti kivonulással | 2. 000.- Ft | 2. 000.- Ft | 1. 000. – Ft |
|
Értesítéssel és kivonulással magánelőfizető 1 alkalom/hó téves riasztást az ár tartalmazza |
3. 600.- Ft | 1. 500.- Ft | 1. 000. – Ft |
| Értesítéssel és kivonulással üzleti előfizető
1 alkalom/hó téves riasztást az ár tartalmazza |
4. 000.- Ft | 2. 000.- Ft | 1. 000. – Ft |
| Értesítéssel és kivonulással lakás
1 alkalom/hó téves riasztást az ár tartalmazza |
3. 000.- Ft | 2. 000.- Ft | 1. 000. – Ft |
| Stég, garázs, Értesítéssel és kivonulással
1 alkalom/hó téves riasztást az ár tartalmazza |
4. 000.- Ft | 1. 500.- Ft | 1. 000. – Ft |
Szolgáltatás az Ország területén
|
Nettó havidíj |
Kivonulási díj alkalmanként |
Helyszín őrzésének óradíja |
| Csak értesítéssel magánelőfizető | 1. 790.- Ft | 0 Ft. | 0 Ft. |
| Csak értesítéssel üzleti előfizető | 2. 500.- Ft | 0 Ft. | 0 Ft. |
| Értesítéssel és kivonulással lakás | 3. 000.- Ft | 3. 000.- Ft | 1. 250.- Ft |
| Értesítéssel és kivonulással magánelőfizető | 3. 600.-Ft. | 3. 000.- Ft | 1. 250.- Ft |
| Értesítéssel és kivonulással üzleti előfizető | 4. 000. Ft | 3. 000.- Ft | 1. 250.- Ft |
GPRS Szolgáltatás díja |
GPRSÉletjel |
Átjelzés díja |
|
| kétirányú adatkommunikáció. | 60 perces életjel | 2. 000.- Falapdíjt | + a havi alapdíj |
| kétirányú hang – és adatkommunikáció, | 30 perces életjel | 2. 600.- Ft | + a havi alapdíj |
| kétirányú hang – és adatkommunikáció, | 15 perces életjel | 2. 800.- Ft | + a havi alapdíj |
| kétirányú adatkommunikáció | 5 perces életjel | 3. 000.- Ft | + a havi alapdíj |
| kétirányú adatkommunikáció | 1 perces életjel | 3. 500.- Ft | + a havi alapdíj |
Segélyhívó karóra értesítéses távfelügyelettel |
GPRSÉletjel |
Havidíj |
+ÁFA |
| havonta max. 5000 db. esemény átjelzése | 60 perces életjel | 4. 000.- Ft | +ÁFA |
| havonta max. 12 500 db. esemény átjelzése | 30 perces életjel | 6. 000.- Ft | +ÁFA |
| havonta max. 25 000 db. esemény átjelzése | 15 perces életjel | 8. 000.- Ft | +ÁFA |
| havonta max. 50 000 db. esemény átjelzése | 5 perces életjel | 10. 000.- Ft | +ÁFA |
| havonta max. 100 000 db. esemény átjelzése | 1 perces életjel | 12. 000.- Ft | +ÁFA |
| Beszédcélú előfizetés GPRS adatforgalmi csomagokkal | korlátlan | 3. 700.- Ft | +ÁFA |
Liftügyelet
|
60 perces életjel.
|
6. 400.- Ft
|
+ÁFA |
| Nyitás-zárás fogadás naplózása | 1. 000.- Ft | +ÁFA | |
| Nyitás-zárás figyelés | 8. 00.- Ft | +ÁFA | |
| Járőrözés | 2. 500.- Ft | +ÁFA | |
| Járőrellenőri pont kiépítése (1 db csekkponttal) | 2. 550.- Ft | +ÁFA |
Legfrissebb hozzászólás
Hozzászólások hírcsatorna